Challenge amical poudre noire réservé aux membres actifs des Pionniers Bressans et du STBB
Duel « Aller » au stand des Pionniers Bressans
Faire votre demande de participation avant le 15 mai 2025 (clôture) via le bouton rouge « INSCRIPTION » à gauche de l’écran.
Tableau des points par disciplines retenues
| Discipline | Distance | Attribution des points selon le score obtenu | |||
| 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| Kuchenruter | 25 | 85 à 100 | 70 à 84 | 60 à 69 | < 60 |
| Cominazzo | 25 | 75 à 100 | 65 à 74 | 50 à 64 | < 50 |
| Mariette | 25 | 80 à 100 | 70 à 79 | 60 à 69 | < 60 |
| Chamelot | 25 | 75 à 100 | 65 à 74 | 50 à 64 | < 50 |
| Miquelet | 50 | 80 à 100 | 70 à 79 | 60 à 69 | <60 |
| Vetterli | 50 | 85 à 100 | 70 à 84 | 60 à 69 | <60 |
| Lamarmora | 50 | 80 à 100 | 70 à 79 | 60 à 69 | <60 |
| Maximilien | 100 | 80 à 100 | 70 à 79 | 60 à 69 | <60 |
| Minié | 100 | 80 à 100 | 70 à 79 | 60 à 69 | <60 |
| Withworth | 100 | 85 à 100 | 70 à 84 | 60 à 69 | <60 |
| Cap Gras | 100 | 80 à 100 | 70 à 79 | 60 à 69 | <60 |
